Cargando...
Por favor espere.
CADILLAC SRX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDA POLY-V | |||||||
No. | IMAGEN | MOTOR | LITROS | MODELO | POSICIÓN | Especificaciones | DescripciÓN |
610RTD5 |
![]() |
V8 | 4.6 | 2004 - 2009 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *CADILLAC--SRX--BANDA POLY-V |
CADILLAC STS | |||||||
BANDA POLY-V | |||||||
No. | IMAGEN | MOTOR | LITROS | MODELO | POSICIÓN | Especificaciones | DescripciÓN |
610RTD5 |
![]() |
V8 | 4.6 | 2005 - 2010 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *CADILLAC--STS--BANDA POLY-V |
610RTD5 |
![]() |
V8 | 4.4 | 2005 - 2010 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *CADILLAC--STS--BANDA POLY-V |
VOLKSWAGEN BEETLE | |||||||
BANDA POLY-V | |||||||
No. | IMAGEN | MOTOR | LITROS | MODELO | POSICIÓN | Especificaciones | DescripciÓN |
610RTD5 |
![]() |
L5 | 2.5 | 2006 - 2014 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *VOLKSWAGEN--BEETLE--BANDA POLY-V |
VOLKSWAGEN GOLF | |||||||
BANDA POLY-V | |||||||
No. | IMAGEN | MOTOR | LITROS | MODELO | POSICIÓN | Especificaciones | DescripciÓN |
610RTD5 |
![]() |
L5 | 2.5 | 2013 - 2014 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *VOLKSWAGEN--GOLF--BANDA POLY-V |
VOLKSWAGEN JETTA | |||||||
BANDA POLY-V | |||||||
No. | IMAGEN | MOTOR | LITROS | MODELO | POSICIÓN | Especificaciones | DescripciÓN |
610RTD5 |
![]() |
L5 | 2.5 | 2011 - 2014 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *VOLKSWAGEN--JETTA--BANDA POLY-V |
VOLKSWAGEN PASSAT | |||||||
BANDA POLY-V | |||||||
No. | IMAGEN | MOTOR | LITROS | MODELO | POSICIÓN | Especificaciones | DescripciÓN |
610RTD5 |
![]() |
L5 | 2.5 | 2012 - 2014 | - | Costillas: 5, Ancho Sup.: 17mm, Circunf. Ext.: 1579mm | *VOLKSWAGEN--PASSAT--BANDA POLY-V |